Манчестър Юнайтед
Великобритания Основан: 1878 Old Trafford
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Следващи мачове
11:30 | 14сеп | Саутхемптън - Манчестър Юнайтед | |||
19:00 | 17сеп | Манчестър Юнайтед - Барнзли | |||
16:30 | 21сеп | Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед | |||
19:00 | 25сеп | Манчестър Юнайтед - Твенте |
Предишни мачове
15:00 | 1сеп | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 | ||
11:30 | 24авг | Брайтън - Манчестър Юнайтед | 21 | ||
19:00 | 16авг | Манчестър Юнайтед - Фулъм | 10 | ||
14:00 | 10авг | Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед | 76 | ||
23:45 | 4авг | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 | ||
02:00 | 1авг | Манчестър Юнайтед - Реал Бетис | 32 | ||
00:00 | 28юли | Арсенал - Манчестър Юнайтед | 21 | ||
15:00 | 20юли | Глазгоу Рейнджърс - Манчестър Юнайтед | |||
16:00 | 15юли | Розенборг - Манчестър Юнайтед | 10 | ||
14:00 | 25май | Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед | 12 |
Играч | Number | |
---|---|---|
A. Onana | 24 | |
N. Mazraoui | 3 | |
M. de Ligt | 4 | |
L. Martínez | 6 | |
Diogo Dalot | 20 | |
Casemiro | 18 | |
K. Mainoo | 37 | |
A. Garnacho | 17 | |
Bruno Fernandes | 8 | |
M. Rashford | 10 | |
J. Zirkzee | 11 | |
T. Collyer | 43 | |
H. Maguire | 5 | |
A. Diallo | 16 | |
C. Eriksen | 14 | |
J. Evans | 35 | |
T. Heaton | 22 | |
Antony | 21 | |
E. Wheatley | 36 | |
A. Bay?nd?r | 1 |