Manchester United - Sheffield Utd estatísticas de jogo
palpites de usuários
Mostrar mais
Estatísticas cara a cara
- 24-04-24Manchester United4 : 2Sheffield Utd
- 21-10-23Sheffield Utd1 : 2Manchester United
- 27-01-21Manchester United1 : 2Sheffield Utd
- 17-12-20Sheffield Utd2 : 3Manchester United
- 24-06-20Manchester United3 : 0Sheffield Utd
- 24-11-19Sheffield Utd3 : 3Manchester United
- 09-01-16Manchester United1 : 0Sheffield Utd
Manchester United - Sheffield Utd Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Premier League classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
17 | Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 | |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 | |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brentford | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Manchester City | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
6 | Brighton | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
10 | Tottenham | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
12 | Bournemouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
13 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Fulham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Newcastle | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Chelsea | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | West Ham | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15 | Leicester | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Everton | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | Crystal Palace | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
19 | Wolves | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
20 | Southampton | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Ipswich | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | Nottingham Forest | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Aston Villa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Brighton | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
16 | Everton | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | Ipswich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Bournemouth | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | West Ham | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | Leicester | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
10 | Tottenham | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | Wolves | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Crystal Palace | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Brentford | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | Southampton | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Prévia da partida
Manchester United enfrentará o Sheffield Utd em partida da temporada 2024/2025 da Premier League . O jogo está marcado para 24.04.2024, às 15:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Old Trafford, em Manchester.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Manchester United vs Sheffield Utd.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Manchester United e do Sheffield Utd neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Manchester United em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 5 e perdeu 1.
As estatísticas do Sheffield Utd nos últimos 10 jogos apontam 7 vitória, 1 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Manchester United marcou uma média de 1.8 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Sheffield Utd mostram que a equipe conta com uma média de 1.1 gols por jogo.
Manchester United x Sheffield Utd cara a cara
O confronto direto (Manchester United x Sheffield Utd) detalha os 7 encontros anteriores dos últimos 8 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Manchester United venceu 5, enquanto o Sheffield Utd venceu 1 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 24 abril 2024, quando o placar final da partida foi 4:2 para o Manchester United.
Fatos da Partida
- Manchester United está em 13 lugar na competi??o da England - Premier League.
- Sheffield Utd ocupa a 2 posi??o na tabela atual da Championship (England).
- Manchester United marcou 12 gols em 11 jogos nesta temporada da Premier League.
- Sheffield Utd marcou 19 gols em 15 partidas nesta Championship.
- Os gols sofridos pelo Manchester United nesta temporada da Premier League somam 12 em 11 jogos.
- Os gols sofridos pelo Sheffield Utd nesta temporada da Championship somam 7 em 15 jogos.
Manchester United - Sheffield Utd Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Manchester United x Sheffield Utd gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Manchester United x Sheffield Utd, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.