Once Caldas - Independiente Medellin estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 28-09-24Once Caldas0 : 2Independiente Medellin
- 16-03-24Independiente Medellin1 : 2Once Caldas
- 01-10-23Once Caldas2 : 2Independiente Medellin
- 11-05-23Independiente Medellin2 : 2Once Caldas
- 24-07-22Independiente Medellin1 : 1Once Caldas
- 04-02-22Once Caldas2 : 1Independiente Medellin
- 17-09-21Independiente Medellin3 : 1Once Caldas
- 18-04-21Once Caldas2 : 0Independiente Medellin
Once Caldas - Independiente Medellin Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 | |
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
3 | Deportes Tolima | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | |
4 | Santa Fe | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
5 | Millonarios | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
6 | Fortaleza FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
7 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
8 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
9 | Bucaramanga | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
10 | Deportivo Pasto | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
11 | La Equidad | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | |
12 | Junior | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
13 | Patriotas | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | |
14 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
15 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
16 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
17 | Chico | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
18 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
19 | Jaguares | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | |
20 | Envigado | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | America de Cali | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
8 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
10 | Deportivo Pasto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
13 | Patriotas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12 | Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
17 | Chico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
18 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | Atletico Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
19 | Jaguares | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
20 | Envigado | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
7 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
11 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Rionegro Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Junior | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Patriotas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | Jaguares | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Envigado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Deportivo Cali | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Chico | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Once Caldas enfrentará o Independiente Medellin em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 28 setembro 2024, às 17:10 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Palogrande, em Manizales.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Once Caldas vs Independiente Medellin.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Once Caldas e do Independiente Medellin neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Once Caldas em todas as competi??es, a equipe venceu 6 , empatou 2 e perdeu 2.
As estatísticas do Independiente Medellin nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 5 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Once Caldas marcou uma média de 1.5 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Independiente Medellin mostram que a equipe conta com uma média de 1.4 gols por jogo.
Once Caldas x Independiente Medellin cara a cara
O confronto direto (Once Caldas x Independiente Medellin) detalha os 8 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Once Caldas venceu 3, enquanto o Independiente Medellin venceu 2 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 28 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 0:2 para o Independiente Medellin.
Fatos da Partida
- Once Caldas está em 1 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Independiente Medellin ocupa a 14 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Once Caldas marcou 17 gols em 12 jogos nesta temporada da Primera A.
- Independiente Medellin marcou 8 gols em 10 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Once Caldas nesta temporada da Primera A somam 9 em 12 jogos.
- Os gols sofridos pelo Independiente Medellin nesta temporada da Primera A somam 9 em 10 jogos.
Once Caldas - Independiente Medellin Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Once Caldas x Independiente Medellin gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Once Caldas x Independiente Medellin, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.