Bayer Leverkusen - AS Roma estatísticas de jogo
palpites de usuários
Mostrar mais
Estatísticas cara a cara
- 09-05-24Bayer Leverkusen2 : 2AS Roma
- 02-05-24AS Roma0 : 2Bayer Leverkusen
- 18-05-23Bayer Leverkusen0 : 0AS Roma
- 11-05-23AS Roma1 : 0Bayer Leverkusen
- 04-11-15AS Roma3 : 2Bayer Leverkusen
- 20-10-15Bayer Leverkusen4 : 4AS Roma
Escala??es
Partidas de Equipes
UEFA Europa League classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
9 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
10 | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
11 | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
12 | Bodo/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
13 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
14 | Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
15 | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
16 | Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
17 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
18 | Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
19 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
20 | AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
21 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
22 | FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
23 | Slavia Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
24 | IF elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
25 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
26 | SC Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
27 | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
28 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
29 | Qarabag | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
30 | Union St. Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
31 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
32 | Rīgas FS | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
36 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Athletic Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ajax | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
24 | IF elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
21 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | AS Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Ferencvarosi TC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Besiktas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Union St. Gilloise | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Nice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Rīgas FS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Malmo FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Qarabag | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Ludogorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
28 | Malmo FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Besiktas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Qarabag | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Slavia Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Ferencvarosi TC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Plzen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Manchester United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | SC Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | IF elfsborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | AZ Alkmaar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Union St. Gilloise | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Rīgas FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prévia da partida
Bayer Leverkusen enfrentará o AS Roma em partida da temporada 2024/2025 da UEFA Europa League . O jogo está marcado para 09.05.2024, às 15:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no BayArena, em Leverkusen.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Bayer Leverkusen vs AS Roma.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Bayer Leverkusen e do AS Roma neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Bayer Leverkusen em todas as competi??es, a equipe venceu 3 , empatou 6 e perdeu 1.
As estatísticas do AS Roma nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 2 empates е 5 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Bayer Leverkusen marcou uma média de 1.3 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do AS Roma mostram que a equipe conta com uma média de 1.1 gols por jogo.
Bayer Leverkusen x AS Roma cara a cara
O confronto direto (Bayer Leverkusen x AS Roma) detalha os 6 encontros anteriores dos últimos 9 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Bayer Leverkusen venceu 1, enquanto o AS Roma venceu 2 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 09 maio 2024, quando o placar final da partida foi 2:2.
Bayer Leverkusen - AS Roma Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Bayer Leverkusen x AS Roma gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Bayer Leverkusen x AS Roma, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.